7-Zoll-4MP-33X-Starlight-IR-Speed-Dome-Kamera IPSD-7D433T-HIB
| Kamera | Auflösung | 4MP, 2592×1520 |
| Optischer Zoom | 33-facher optischer Zoom (5,5–180 mm) | |
| Digitaler Zoom | 16X | |
| Geringe Beleuchtung | 0,001Lux bei (F1,5,AGC EIN)Farbe, 0,0005Lux bei (F1,5,AGC EIN)S/W | |
| Zoomgeschwindigkeit | ≈3,5S | |
| Kompression | H.264/H.265 | |
| D/N-Umschaltung | IR-CUT, Auto, Farbe, S/W, Timing, Schwellenwertsteuerung, Drehen | |
| BLC | Aus/BLC/HLC/WDR/Defog | |
| E-Shutter | 1/25 – 1/10.000s | |
| Öffnung | F1,5-F4,0 | |
| DNR | 2D / 3D | |
| Weißabgleich | Automatisch/manuell/außen/innen/Natriumlampe/weiße Lampe/einmalige Verfolgung/automatische Verfolgung | |
| MOD | 10mm-2000mm (Weitwinkel-Tele.) | |
| Blickwinkel | Horizontal: 57°-2,3° (Weitwinkel-Tele) | |
| IMagier | Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (2592 x 1520, 2304 x 1296, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2592 x 1520, 2304 x 1296, 1280 x 720) |
| Zweiter Stream | 50 Hz: 25 fps (720 x 576, 352 x 288) 60Hz: 30fps (720×480, 352×240) | |
| Dritter Stream | 50 Hz: 25 fps (720 x 576, 352 x 288) 60Hz: 30fps (720×480, 352×240) | |
| Bildanpassung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtonanpassung | |
| Bildeinstellung | Privatzonenmaske, Anti-Flimmern, Defog, Korridormodus, Spiegel, Drehen, BLC, HLC, Fehlerpunktkompensation, Belichtungskompensation, Ausschaltspeicher | |
| Intelligente Funktion | Bewegungserkennung, Bereichseinbruch, Linienüberschreitung, Videomaske, Verzerrungskorrektur, Ausschaltspeicher, Netzwerk-Aus-Wiederherstellung | |
| Intelligente Erkennung | Videomaske, Audio abnormal, Offline, IP-Konflikt, Festplatte voll, Festplattenfehler | |
| Allgemein | Fehlerpunktkompensation, synchronisiertes Scannen, 3D-Position, 4*ROI-Einstellung | |
| PTZ Para. | Rotationsbereich | Ebene: 0°-360° Vertikal: -10~90° |
| Geschwindigkeit voreinstellen | 250°/S | |
| Handbuch | 0,1°~250°/S | |
| Scannen | 1,4°~150°/S | |
| Voreinstellung | 255 Punkte | |
| Andere | Automatischer Flip, Return-Funktion, Boot-Aktion und so weiter | |
| IR | IR-Entfernung | 200m |
| Externer Port | Alarmeingang | 1ch |
| Alarmausgang | 1ch | |
| Kompression | Intelligenter Alarm | Bewegungserkennung, Verknüpfung mit E-Mail |
| Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Netzwerk | 10/100Mselbstadaptiver RJ45 | |
| Zugriffsprotokoll | ONVIF, Aktive Registrierung | |
| Anzeige | Zoomzeiten des Objektivs, Datums-/Uhrzeitanzeige | |
| Allgemein | Passwortschutz, Heartbeat, Zugriffskontrolle für mehrere Benutzer | |
| Ausgabebitrate | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
| Audiokomp. | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| Allgemein | Lagerung | Lokaler Speicher TF-Karte 256G (Klasse 10) |
| IP | IP68 | |
| Temperatur | -40 °C bis +70 °C | |
| Stromversorgung | DC12V/AC24V (POE-Option) | |
| Verbrauch | 36W | |
| Gewicht | 5kg |





